![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Back to Blackjack School Front Page The GameMaster's Blackjack School
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Course Practice Matrix | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dealer's Up Card | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| Player's Hand A,2 | H | H | __ | __ | __ | H | H | H | H | H | |
| Player's Hand A,3 | H | H | __ | __ | D | H | H | H | H | H | |
| Player's Hand A,4 | H | H | __ | D | D | H | H | H | H | H | |
| Player's Hand A,5 | H | H | H | D | D | D | H | H | H | H | |
| Player's Hand A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| Player's Hand A,7 | __ | D | D | D | D | S | S | H | H | __ | |
| Player's Hand A,8 | S | S | __ | __ | __ | S | S | S | S | S | |
| Player's Hand A,9 | S | S | S | __ | __ | S | S | S | S | S | |
| Player's Hand 8 | H | H | H | __ | __ | H | H | H | H | H | |
| Player's Hand 9 | __ | __ | D | D | D | __ | H | H | H | H | |
| Player's Hand 10 | D | D | D | D | D | D | D | __ | H | H | |
| Player's Hand 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | __ | |
| Player's Hand 12 | __ | __ | __ | __ | S | H | H | H | H | H | |
| Player's Hand 13 | __ | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| Player's Hand 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | __ | |
| Player's Hand 15 | S | S | S | S | S | __ | __ | __ | __ | __ | |
| Player's Hand 16 | S | S | S | S | S | __ | __ | __ | __ | __ | |
| Player's Hand 17 or more | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Player's Hand 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | |
| Player's Hand 3,3 | __ | P | P | P | P | P | H | H | H | H | |
| Player's Hand 4,4 | H | H | H | __ | __ | H | H | H | H | H | |
| Player's Hand 5,5 | NEVER SPLIT; TREAT AS '10' | ||||||||||
| Player's Hand 6,6 | __ | P | P | P | P | H | H | H | H | H | |
| Player's Hand 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | |
| Player's Hand 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | __ | P | |
| Player's Hand 9,9 | P | P | P | P | P | __ | P | P | S | __ | |
| Player's Hand 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Player's Hand A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
THIS MATRIX ASSUMES DOUBLE AFTER SPLIT IS PERMITTED AND ALSO ASSUMES THAT YOU DON'T CHOOSE TO SPLIT 10s.
Homework
Start on this and try to do one a day for the next two weeks.
See you here next lesson.
Questions? E-mail me at aceten1@mindspring.com and I'll get back to you ASAP.
The Basic Course:
| FRONT PAGE | | | BLACKJACK | | | POKER | | | SECRETS | | | ARCHIVE | | | VIDEO REVIEWS | | | GM'S STORE | | | RESOURCES | | | ADVERTISING | | | CONTACT |