|
Back to The Blackjack Page
The Blackjack Page Archive Answers To How to Win at Blackjack
The Final Exam
|
Player's Hand | Dealer's Up Card | Decision (H,S,D,P) |
| 1. | 7,2 | 6 | D |
| 2. | A,2 | 3 | H |
| 3. | 10,2 | 2 | H |
| 4. | 6,6 | 6 | P |
| 5. | 9,7 | 10 | H |
| 6. | A,7 | 9 | H |
| 7. | 8,2 | 10 | H |
| 8. | A,4 | 4 | D |
| 9. | 7,2 | 7 | H |
| 10. | 9,3 | 3 | H |
| 11. | 5,5 | 6 | D |
| 12. | 5,3 | 6 | H |
| 13. | A,6 | 2 | H |
| 14. | 9,2 | 10 | D |
| 15. | 3,3 | 2 | P |
| 16. | 6,5 | A | H |
| 17. | A,8 | 6 | S |
| 18. | 7,7 | 2 | P |
| 19. | 8,8 | 10 | P |
| 20. | 5,4 | 7 | H |
| 21. | A,2 | 5 | D |
| 22. | 4,4 | 6 | P |
| 23. | 10,3 | 7 | H |
| 24. | 8,4 | 4 | S |
| 25. | 9,9 | 7 | S |
| 26. | A,A | A | P |
| 27. | 7,5 | 4 | S |
| 28. | 9,7 | 7 | H |
| 29. | 5,5 | 9 | D |
| 30. | 9,2 | 10 | D |
| 31. | A,6 | 7 | H |
| 32. | 7,2 | 4 | D |
| 33. | 9,9 | 9 | P |
| 34. | 2,2 | 7 | P |
| 35. | 3,3 | 2 | P |
| 36. | A,7 | 10 | H |
| 37. | 8,8 | 4 | P |
| 38. | 6,4 | 2 | D |
| 39. | A,9 | 6 | S |
| 40. | 9,9 | A | S |
|
|
ARCHIVE of BLACKJACK ARTICLES
2008 Articles
2007 Articles
2006 Articles
2005 Articles
2004 Articles
2003 Articles
2002 Articles
2001 Articles
2000 Articles
1999 Articles
1998 Articles
1997 Articles
|
|